![]() |
Ofek Ben Yakov 1 | SFIroni Rain NahariyaBirth Date: 8 Jan 1994 Nationality: Israeli Height: 200 Weight: 92 Previous team: Hapoel Hasharon, Maccabi Kiryat, Hapoel Safed |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 2 | 18.7 | 0.4 | 1.2 | 31.6 % | 1.3 | 4.4 | 30.0 % | 0.2 | 0.3 | 75.0 % | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 4.1 |
Totals | 16 | 2 | 299 | 6 | 19 | 31.6 % | 21 | 70 | 30.0 % | 3 | 4 | 75.0 % | 6 | 37 | 43 | 15 | 21 | 15 | 8 | 0 | 78 | 66 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 2 | 18.7 | 0.4 | 1.2 | 31.6 % | 1.3 | 4.4 | 30.0 % | 0.2 | 0.3 | 75.0 % | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 4.1 |
Totals | 16 | 2 | 299 | 6 | 19 | 31.6 % | 21 | 70 | 30.0 % | 3 | 4 | 75.0 % | 6 | 37 | 43 | 15 | 21 | 15 | 8 | 0 | 78 | 66 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 2 | 18.7 | 0.4 | 1.2 | 31.6 % | 1.3 | 4.4 | 30.0 % | 0.2 | 0.3 | 75.0 % | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 4.1 |
Totals | 16 | 2 | 299 | 6 | 19 | 31.6 % | 21 | 70 | 30.0 % | 3 | 4 | 75.0 % | 6 | 37 | 43 | 15 | 21 | 15 | 8 | 0 | 78 | 66 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 2 | 18.7 | 0.4 | 1.2 | 31.6 % | 1.3 | 4.4 | 30.0 % | 0.2 | 0.3 | 75.0 % | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 4.1 |
Totals | 16 | 2 | 299 | 6 | 19 | 31.6 % | 21 | 70 | 30.0 % | 3 | 4 | 75.0 % | 6 | 37 | 43 | 15 | 21 | 15 | 8 | 0 | 78 | 66 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 2 | 18.7 | 0.4 | 1.2 | 31.6 % | 1.3 | 4.4 | 30.0 % | 0.2 | 0.3 | 75.0 % | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 4.1 |
Totals | 16 | 2 | 299 | 6 | 19 | 31.6 % | 21 | 70 | 30.0 % | 3 | 4 | 75.0 % | 6 | 37 | 43 | 15 | 21 | 15 | 8 | 0 | 78 | 66 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings