![]() |
Noam Akrish 10 | SFIroni Rain NahariyaBirth Date: 10 Oct 2001 Nationality: Israeli Height: 200 Weight: 90 |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 11 | 13.0 | 0.7 | 1.1 | 66.7 % | 0.9 | 2.9 | 31.3 % | 0.1 | 0.4 | 25.0 % | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 4.2 | |
Totals | 11 | 143 | 8 | 12 | 66.7 % | 10 | 32 | 31.3 % | 1 | 4 | 25.0 % | 5 | 20 | 25 | 8 | 19 | 8 | 3 | 0 | 47 | 46 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 11 | 13.0 | 0.7 | 1.1 | 66.7 % | 0.9 | 2.9 | 31.3 % | 0.1 | 0.4 | 25.0 % | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 4.2 | |
Totals | 11 | 143 | 8 | 12 | 66.7 % | 10 | 32 | 31.3 % | 1 | 4 | 25.0 % | 5 | 20 | 25 | 8 | 19 | 8 | 3 | 0 | 47 | 46 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 11 | 13.0 | 0.7 | 1.1 | 66.7 % | 0.9 | 2.9 | 31.3 % | 0.1 | 0.4 | 25.0 % | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 4.2 | |
Totals | 11 | 143 | 8 | 12 | 66.7 % | 10 | 32 | 31.3 % | 1 | 4 | 25.0 % | 5 | 20 | 25 | 8 | 19 | 8 | 3 | 0 | 47 | 46 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 11 | 13.0 | 0.7 | 1.1 | 66.7 % | 0.9 | 2.9 | 31.3 % | 0.1 | 0.4 | 25.0 % | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 4.2 | |
Totals | 11 | 143 | 8 | 12 | 66.7 % | 10 | 32 | 31.3 % | 1 | 4 | 25.0 % | 5 | 20 | 25 | 8 | 19 | 8 | 3 | 0 | 47 | 46 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 11 | 13.0 | 0.7 | 1.1 | 66.7 % | 0.9 | 2.9 | 31.3 % | 0.1 | 0.4 | 25.0 % | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 4.2 | |
Totals | 11 | 143 | 8 | 12 | 66.7 % | 10 | 32 | 31.3 % | 1 | 4 | 25.0 % | 5 | 20 | 25 | 8 | 19 | 8 | 3 | 0 | 47 | 46 | |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings