![]() |
Gabriel Chachashvili 33 | CHapoel Nofar Energy Galil ElionBirth Date: 8 Dec 1999 Nationality: Israeli Height: 212 Previous team: Sparta (CZE) |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 5 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 60.8 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 1.9 | 2.6 | 70.3 % | 2.2 | 3.6 | 5.9 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | 14.4 |
Totals | 14 | 5 | 293 | 48 | 79 | 60.8 % | 2 | 4 | 50.0 % | 26 | 37 | 70.3 % | 31 | 51 | 82 | 28 | 42 | 21 | 16 | 12 | 128 | 201 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 5 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 60.8 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 1.9 | 2.6 | 70.3 % | 2.2 | 3.6 | 5.9 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | 14.4 |
Totals | 14 | 5 | 293 | 48 | 79 | 60.8 % | 2 | 4 | 50.0 % | 26 | 37 | 70.3 % | 31 | 51 | 82 | 28 | 42 | 21 | 16 | 12 | 128 | 201 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 5 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 60.8 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 1.9 | 2.6 | 70.3 % | 2.2 | 3.6 | 5.9 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | 14.4 |
Totals | 14 | 5 | 293 | 48 | 79 | 60.8 % | 2 | 4 | 50.0 % | 26 | 37 | 70.3 % | 31 | 51 | 82 | 28 | 42 | 21 | 16 | 12 | 128 | 201 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 5 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 60.8 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 1.9 | 2.6 | 70.3 % | 2.2 | 3.6 | 5.9 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | 14.4 |
Totals | 14 | 5 | 293 | 48 | 79 | 60.8 % | 2 | 4 | 50.0 % | 26 | 37 | 70.3 % | 31 | 51 | 82 | 28 | 42 | 21 | 16 | 12 | 128 | 201 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 5 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 60.8 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 1.9 | 2.6 | 70.3 % | 2.2 | 3.6 | 5.9 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | 14.4 |
Totals | 14 | 5 | 293 | 48 | 79 | 60.8 % | 2 | 4 | 50.0 % | 26 | 37 | 70.3 % | 31 | 51 | 82 | 28 | 42 | 21 | 16 | 12 | 128 | 201 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings