2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 19.1 | 2.3 | 3.8 | 59.6 % | 0.6 | 2.0 | 30.0 % | 0.4 | 0.5 | 85.7 % | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 8.2 |
Totals | 15 | 5 | 287 | 34 | 57 | 59.6 % | 9 | 30 | 30.0 % | 6 | 7 | 85.7 % | 9 | 43 | 52 | 11 | 44 | 11 | 10 | 5 | 101 | 123 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 19.1 | 2.3 | 3.8 | 59.6 % | 0.6 | 2.0 | 30.0 % | 0.4 | 0.5 | 85.7 % | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 8.2 |
Totals | 15 | 5 | 287 | 34 | 57 | 59.6 % | 9 | 30 | 30.0 % | 6 | 7 | 85.7 % | 9 | 43 | 52 | 11 | 44 | 11 | 10 | 5 | 101 | 123 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 19.1 | 2.3 | 3.8 | 59.6 % | 0.6 | 2.0 | 30.0 % | 0.4 | 0.5 | 85.7 % | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 8.2 |
Totals | 15 | 5 | 287 | 34 | 57 | 59.6 % | 9 | 30 | 30.0 % | 6 | 7 | 85.7 % | 9 | 43 | 52 | 11 | 44 | 11 | 10 | 5 | 101 | 123 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 19.1 | 2.3 | 3.8 | 59.6 % | 0.6 | 2.0 | 30.0 % | 0.4 | 0.5 | 85.7 % | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 8.2 |
Totals | 15 | 5 | 287 | 34 | 57 | 59.6 % | 9 | 30 | 30.0 % | 6 | 7 | 85.7 % | 9 | 43 | 52 | 11 | 44 | 11 | 10 | 5 | 101 | 123 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 19.1 | 2.3 | 3.8 | 59.6 % | 0.6 | 2.0 | 30.0 % | 0.4 | 0.5 | 85.7 % | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 8.2 |
Totals | 15 | 5 | 287 | 34 | 57 | 59.6 % | 9 | 30 | 30.0 % | 6 | 7 | 85.7 % | 9 | 43 | 52 | 11 | 44 | 11 | 10 | 5 | 101 | 123 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 19.1 | 2.3 | 3.8 | 59.6 % | 0.6 | 2.0 | 30.0 % | 0.4 | 0.5 | 85.7 % | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 8.2 |
Totals | 15 | 5 | 287 | 34 | 57 | 59.6 % | 9 | 30 | 30.0 % | 6 | 7 | 85.7 % | 9 | 43 | 52 | 11 | 44 | 11 | 10 | 5 | 101 | 123 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings