|
Nikola Zizic 21 | SG/SFBirth Date: 17 Feb 1994 Birth Place: Niksic, Montenegro Nationality: Montenegrin Height: 197 Weight: 92 |
![]()
|
EUROHOLD Balkan League Second Stage Group D | |||||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Result | GS | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | ||||||||
O | D | Tot | |||||||||||||||||||||
3 Mar 15 | vs. KK Kozuv | 74 : 66 | 18 | 1 | 4 | 25.00 % | 0 | 3 | 0.00 % | 3 | 6 | 50.00 % | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
18 Feb 15 | @ KB Z Mobile Prishtina | 99 : 92 | 23 | 2 | 4 | 50.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
3 Feb 15 | @ KK Kozuv | 79 : 76 | * | 23 | 0 | 1 | 0.00 % | 0 | 5 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
EUROHOLD Balkan League First Stage Group A | |||||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Result | GS | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | ||||||||
O | D | Tot | |||||||||||||||||||||
27 Jan 15 | @ KK Teodo | 82 : 90 | * | 21 | 2 | 4 | 50.00 % | 0 | 3 | 0.00 % | 5 | 6 | 83.33 % | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
13 Jan 15 | vs. KK Kumanovo 2009 | 83 : 86 | * | 24 | 2 | 4 | 50.00 % | 2 | 4 | 50.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 |
15 Dec 14 | @ KB Peja | 83 : 64 | * | 23 | 4 | 8 | 50.00 % | 1 | 3 | 33.33 % | 0 | 0 | 0.00 % | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
9 Dec 14 | vs. BC Rilski Sportist | 81 : 79 | * | 30 | 2 | 5 | 40.00 % | 1 | 5 | 20.00 % | 4 | 4 | 100.00 % | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 |
26 Nov 14 | vs. KK Teodo | 82 : 55 | 23 | 3 | 6 | 50.00 % | 1 | 4 | 25.00 % | 0 | 2 | 0.00 % | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | |
29 Oct 14 | @ KK Kumanovo 2009 | 97 : 87 | * | 24 | 4 | 9 | 44.44 % | 2 | 2 | 100.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
21 Oct 14 | vs. KB Peja | 86 : 84 | * | 31 | 7 | 10 | 70.00 % | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 3 | 33.33 % | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
14 Oct 14 | @ BC Rilski Sportist | 78 : 68 | 20 | 0 | 2 | 0.00 % | 1 | 3 | 33.33 % | 0 | 0 | 0.00 % | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
19 Jan 2021 18.00LIVE YouTube |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Stara Zagora | Obshtinska 19 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Beroe | LIVE | KK Ibar Rozaje | ![]() |
YouTube | ||||
Rishon LeZion | Beit Maccabi 20 Jan 2021 19.00 | ||||
![]() |
Maccabi Rishon LeZion | Hapoel Gilboa Galil B.C. | ![]() |
|
Sport 5, YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 21 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | KK Ibar Rozaje | ![]() |
|
YouTube | ||||
Tivat | S.C. Zupa 26 Jan 2021 | ||||
![]() |
KK Teodo | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
|
YouTube | ||||
Rozaje | Sportski Centar 27 Jan 2021 17.00 | ||||
![]() |
KK Ibar Rozaje | LIVE | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 28 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | BC Beroe | ![]() |
|
YouTube |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group A | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group B | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group C | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group D | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group E | |||
1 | ![]() |
6 - 2 | 14 |
2 | ![]() |
4 - 5 | 13 |
3 | ![]() |
3 - 6 | 12 |
4 | ![]() |
4 - 3 | 11 |
5 | ![]() |
3 - 4 | 10 |
6 | ![]() |
3 - 3 | 9 |