|
Vernon Taylor 11 | SG/SFBirth Date: 15 Feb 1987 Birth Place: South Carolina, USA Nationality: American Height: 192 Weight: 84 |
![]()
|
Season Split Averages | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Home Games | 8 | 8 | 28.63 | 4.38 | 7.38 | 59.32 % | 0.63 | 2.63 | 23.81 % | 4.13 | 5.00 | 82.50 % | 0.88 | 3.88 | 4.75 | 2.25 | 3.13 | 2.25 | 0.88 | 0.13 | 14.75 | 14.63 |
Away Games | 8 | 8 | 28.00 | 3.63 | 7.13 | 50.88 % | 1.13 | 3.13 | 36.00 % | 1.13 | 1.75 | 64.29 % | 0.75 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 2.88 | 3.13 | 0.88 | 0.13 | 11.75 | 9.00 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
In Games Won | 7 | 7 | 28.43 | 4.86 | 8.00 | 60.71 % | 0.71 | 2.57 | 27.78 % | 3.86 | 4.57 | 84.38 % | 1.14 | 3.57 | 4.71 | 2.43 | 3.29 | 2.29 | 1.14 | 0.14 | 15.71 | 16.14 |
In Games Lost | 9 | 9 | 28.22 | 3.33 | 6.67 | 50.00 % | 1.00 | 3.11 | 32.14 % | 1.67 | 2.44 | 68.18 % | 0.56 | 3.11 | 3.67 | 1.89 | 2.78 | 3.00 | 0.67 | 0.11 | 11.33 | 8.44 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
As A Starter | 16 | 16 | 28.31 | 4.00 | 7.25 | 55.17 % | 0.88 | 2.88 | 30.43 % | 2.63 | 3.38 | 77.78 % | 0.81 | 3.31 | 4.13 | 2.13 | 3.00 | 2.69 | 0.88 | 0.13 | 13.25 | 11.81 |
As A Reserve | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
EUROHOLD Balkan League Final | 2 | 2 | 36.50 | 6.50 | 9.00 | 72.22 % | 1.00 | 3.50 | 28.57 % | 1.50 | 3.00 | 50.00 % | 0.50 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 17.50 | 17.50 |
EUROHOLD Balkan League First Stage Group A | 8 | 8 | 25.75 | 2.75 | 5.88 | 46.81 % | 0.88 | 2.38 | 36.84 % | 2.63 | 3.38 | 77.78 % | 1.13 | 3.25 | 4.38 | 2.50 | 2.75 | 3.38 | 0.50 | 0.25 | 10.75 | 9.63 |
EUROHOLD Balkan League Quarterfinal round | 2 | 2 | 30.00 | 8.50 | 11.00 | 77.27 % | 1.00 | 3.00 | 33.33 % | 4.50 | 5.50 | 81.82 % | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 24.50 | 24.00 |
EUROHOLD Balkan League Second Stage Group D | 2 | 2 | 22.50 | 2.50 | 5.50 | 45.45 % | 0.50 | 2.50 | 20.00 % | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 8.50 | 6.50 |
EUROHOLD Balkan League Semifinal round | 2 | 2 | 34.50 | 3.50 | 9.00 | 38.89 % | 1.00 | 4.50 | 22.22 % | 2.50 | 3.00 | 83.33 % | 0.50 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 12.50 | 8.00 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Last 3 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last 5 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last 10 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Season Split Totals | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Home Games | 8 | 8 | 229 | 35 | 59 | 59.32 % | 5 | 21 | 23.81 % | 33 | 40 | 82.50 % | 7 | 31 | 38 | 18 | 25 | 18 | 7 | 1 | 118 | 117 |
Away Games | 8 | 8 | 224 | 29 | 57 | 50.88 % | 9 | 25 | 36.00 % | 9 | 14 | 64.29 % | 6 | 22 | 28 | 16 | 23 | 25 | 7 | 1 | 94 | 72 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
In Games Won | 7 | 7 | 199 | 34 | 56 | 60.71 % | 5 | 18 | 27.78 % | 27 | 32 | 84.38 % | 8 | 25 | 33 | 17 | 23 | 16 | 8 | 1 | 110 | 113 |
In Games Lost | 9 | 9 | 254 | 30 | 60 | 50.00 % | 9 | 28 | 32.14 % | 15 | 22 | 68.18 % | 5 | 28 | 33 | 17 | 25 | 27 | 6 | 1 | 102 | 76 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
As A Starter | 16 | 16 | 453 | 64 | 116 | 55.17 % | 14 | 46 | 30.43 % | 42 | 54 | 77.78 % | 13 | 53 | 66 | 34 | 48 | 43 | 14 | 2 | 212 | 189 |
As A Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
EUROHOLD Balkan League Final | 2 | 2 | 73 | 13 | 18 | 72.22 % | 2 | 7 | 28.57 % | 3 | 6 | 50.00 % | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 35 | 35 |
EUROHOLD Balkan League First Stage Group A | 8 | 8 | 206 | 22 | 47 | 46.81 % | 7 | 19 | 36.84 % | 21 | 27 | 77.78 % | 9 | 26 | 35 | 20 | 22 | 27 | 4 | 2 | 86 | 77 |
EUROHOLD Balkan League Quarterfinal round | 2 | 2 | 60 | 17 | 22 | 77.27 % | 2 | 6 | 33.33 % | 9 | 11 | 81.82 % | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 49 | 48 |
EUROHOLD Balkan League Second Stage Group D | 2 | 2 | 45 | 5 | 11 | 45.45 % | 1 | 5 | 20.00 % | 4 | 4 | 100.00 % | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 17 | 13 |
EUROHOLD Balkan League Semifinal round | 2 | 2 | 69 | 7 | 18 | 38.89 % | 2 | 9 | 22.22 % | 5 | 6 | 83.33 % | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 16 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Last 3 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 5 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 10 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
19 Jan 2021 18.00LIVE YouTube |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Stara Zagora | Obshtinska 19 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Beroe | LIVE | KK Ibar Rozaje | ![]() |
YouTube | ||||
Rishon LeZion | Beit Maccabi 20 Jan 2021 19.00 | ||||
![]() |
Maccabi Rishon LeZion | Hapoel Gilboa Galil B.C. | ![]() |
|
Sport 5, YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 21 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | KK Ibar Rozaje | ![]() |
|
YouTube | ||||
Tivat | S.C. Zupa 26 Jan 2021 | ||||
![]() |
KK Teodo | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
|
YouTube | ||||
Rozaje | Sportski Centar 27 Jan 2021 17.00 | ||||
![]() |
KK Ibar Rozaje | LIVE | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 28 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | BC Beroe | ![]() |
|
YouTube |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group A | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group B | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group C | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group D | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group E | |||
1 | ![]() |
6 - 2 | 14 |
2 | ![]() |
4 - 5 | 13 |
3 | ![]() |
3 - 6 | 12 |
4 | ![]() |
4 - 3 | 11 |
5 | ![]() |
3 - 4 | 10 |
6 | ![]() |
3 - 3 | 9 |