KK Lovcen Basket |
Balkan League First Stage Group B | |||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Result | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | Eff | ||||||||
O | D | Tot | |||||||||||||||||||
20 Jan 16 | @ KB Peja | L 78 : 61 | 20 | 34 | 58.82 % | 2 | 32 | 6.25 % | 15 | 23 | 65.22 % | 10 | 26 | 36 | 13 | 11 | 19 | 10 | 2 | 61 | 51 |
12 Jan 16 | @ KB Bashkimi | L 95 : 61 | 17 | 35 | 48.57 % | 8 | 26 | 30.77 % | 3 | 6 | 50.00 % | 7 | 24 | 31 | 14 | 23 | 24 | 4 | 2 | 61 | 49 |
3 Dec 15 | vs. BC Levski Lukoil | W 68 : 61 | 21 | 36 | 58.33 % | 5 | 31 | 16.13 % | 11 | 14 | 78.57 % | 14 | 22 | 36 | 15 | 15 | 16 | 12 | 3 | 68 | 74 |
24 Nov 15 | @ KK Teodo | L 81 : 63 | 14 | 26 | 53.85 % | 9 | 27 | 33.33 % | 8 | 10 | 80.00 % | 5 | 24 | 29 | 13 | 18 | 22 | 8 | 0 | 63 | 59 |
18 Nov 15 | vs. KB Peja | L 65 : 82 | 22 | 37 | 59.46 % | 5 | 21 | 23.81 % | 6 | 8 | 75.00 % | 4 | 20 | 24 | 19 | 16 | 26 | 14 | 2 | 65 | 65 |
10 Nov 15 | vs. KB Bashkimi | L 66 : 75 | 13 | 28 | 46.43 % | 10 | 36 | 27.78 % | 10 | 17 | 58.82 % | 10 | 23 | 33 | 14 | 19 | 15 | 5 | 0 | 66 | 55 |
20 Oct 15 | @ BC Levski Lukoil | L 99 : 72 | 17 | 35 | 48.57 % | 8 | 20 | 40.00 % | 14 | 17 | 82.35 % | 7 | 20 | 27 | 15 | 15 | 20 | 9 | 0 | 72 | 70 |
14 Oct 15 | vs. KK Teodo | L 55 : 78 | 15 | 30 | 50.00 % | 4 | 15 | 26.67 % | 13 | 20 | 65.00 % | 4 | 20 | 24 | 10 | 20 | 17 | 6 | 4 | 55 | 49 |
Balkan League Qualification Round | |||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Result | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | Eff | ||||||||
O | D | Tot | |||||||||||||||||||
28 Jan 16 | vs. BC Beroe | L 69 : 88 | 15 | 30 | 50.00 % | 8 | 25 | 32.00 % | 15 | 20 | 75.00 % | 9 | 25 | 34 | 10 | 16 | 24 | 8 | 4 | 69 | 64 |
27 Jan 16 | @ BC Levski Lukoil | L 91 : 77 | 19 | 33 | 57.58 % | 9 | 27 | 33.33 % | 12 | 27 | 44.44 % | 8 | 29 | 37 | 19 | 19 | 16 | 3 | 4 | 77 | 77 |
include('legend.php'); ?>
Next Game
28 Jan 2021 18.00LIVE YouTube |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Plovdiv | Complex Sila 28 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | LIVE | BC Beroe | ![]() |
YouTube | ||||
Skopje | SC Kale 02 Feb 2021 19.30 | ||||
![]() |
KK TFT | LIVE | KK Ibar Rozaje | ![]() |
YouTube | ||||
Kumanovo | Sports Hall Pero Nakov 03 Feb 2021 19.00 | ||||
![]() |
KK Kumanovo 2009 | LIVE | BC Beroe | ![]() |
YouTube |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group A | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group B | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group C | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group D | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group E | |||
1 | ![]() |
7 - 2 | 16 |
2 | ![]() |
5 - 4 | 14 |
3 | ![]() |
4 - 6 | 14 |
4 | ![]() |
5 - 3 | 13 |
5 | ![]() |
3 - 6 | 12 |
6 | ![]() |
3 - 6 | 12 |