2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 1 | 19.9 | 1.3 | 2.4 | 54.2 % | 0.5 | 2.1 | 23.8 % | 1.3 | 1.5 | 86.7 % | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | 7.4 |
Totals | 10 | 1 | 199 | 13 | 24 | 54.2 % | 5 | 21 | 23.8 % | 13 | 15 | 86.7 % | 12 | 30 | 42 | 12 | 16 | 12 | 5 | 2 | 54 | 74 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 1 | 19.9 | 1.3 | 2.4 | 54.2 % | 0.5 | 2.1 | 23.8 % | 1.3 | 1.5 | 86.7 % | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | 7.4 |
Totals | 10 | 1 | 199 | 13 | 24 | 54.2 % | 5 | 21 | 23.8 % | 13 | 15 | 86.7 % | 12 | 30 | 42 | 12 | 16 | 12 | 5 | 2 | 54 | 74 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 1 | 19.9 | 1.3 | 2.4 | 54.2 % | 0.5 | 2.1 | 23.8 % | 1.3 | 1.5 | 86.7 % | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | 7.4 |
Totals | 10 | 1 | 199 | 13 | 24 | 54.2 % | 5 | 21 | 23.8 % | 13 | 15 | 86.7 % | 12 | 30 | 42 | 12 | 16 | 12 | 5 | 2 | 54 | 74 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 1 | 19.9 | 1.3 | 2.4 | 54.2 % | 0.5 | 2.1 | 23.8 % | 1.3 | 1.5 | 86.7 % | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | 7.4 |
Totals | 10 | 1 | 199 | 13 | 24 | 54.2 % | 5 | 21 | 23.8 % | 13 | 15 | 86.7 % | 12 | 30 | 42 | 12 | 16 | 12 | 5 | 2 | 54 | 74 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings