![]() |
Jetmir Zekjiri 37 | SFKB Sigal PrishtinaBirth Place: Skopje, Macedonia Nationality: Macedonian Height: 200 Weight: 98 Previous team: Gostivar, Vardar, Lirija |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 9 | 22.6 | 2.9 | 5.6 | 51.7 % | 0.7 | 1.8 | 37.9 % | 1.5 | 2.1 | 72.7 % | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.9 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 9.6 |
Totals | 16 | 9 | 362 | 46 | 89 | 51.7 % | 11 | 29 | 37.9 % | 24 | 33 | 72.7 % | 23 | 43 | 66 | 15 | 53 | 34 | 22 | 6 | 149 | 154 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 9 | 22.6 | 2.9 | 5.6 | 51.7 % | 0.7 | 1.8 | 37.9 % | 1.5 | 2.1 | 72.7 % | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.9 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 9.6 |
Totals | 16 | 9 | 362 | 46 | 89 | 51.7 % | 11 | 29 | 37.9 % | 24 | 33 | 72.7 % | 23 | 43 | 66 | 15 | 53 | 34 | 22 | 6 | 149 | 154 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 9 | 22.6 | 2.9 | 5.6 | 51.7 % | 0.7 | 1.8 | 37.9 % | 1.5 | 2.1 | 72.7 % | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.9 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 9.6 |
Totals | 16 | 9 | 362 | 46 | 89 | 51.7 % | 11 | 29 | 37.9 % | 24 | 33 | 72.7 % | 23 | 43 | 66 | 15 | 53 | 34 | 22 | 6 | 149 | 154 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 9 | 22.6 | 2.9 | 5.6 | 51.7 % | 0.7 | 1.8 | 37.9 % | 1.5 | 2.1 | 72.7 % | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.9 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 9.6 |
Totals | 16 | 9 | 362 | 46 | 89 | 51.7 % | 11 | 29 | 37.9 % | 24 | 33 | 72.7 % | 23 | 43 | 66 | 15 | 53 | 34 | 22 | 6 | 149 | 154 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings