![]() |
William Workman 2 | SFHapoel Holon B.C.Birth Date: 14 Mar 1990 Birth Place: Massachusetts, USA Nationality: Israeli Height: 198 Weight: 87 Previous team: Maccabi Haifa |
![]()
|
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 9 | 6 | 24.9 | 2.9 | 6.2 | 46.4 % | 0.7 | 1.3 | 50.0 % | 0.8 | 1.2 | 63.6 % | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 8.6 | 12.0 |
Totals | 9 | 6 | 224 | 26 | 56 | 46.4 % | 6 | 12 | 50.0 % | 7 | 11 | 63.6 % | 17 | 32 | 49 | 18 | 23 | 12 | 13 | 3 | 77 | 108 |
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 9 | 6 | 24.9 | 2.9 | 6.2 | 46.4 % | 0.7 | 1.3 | 50.0 % | 0.8 | 1.2 | 63.6 % | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 8.6 | 12.0 |
Totals | 9 | 6 | 224 | 26 | 56 | 46.4 % | 6 | 12 | 50.0 % | 7 | 11 | 63.6 % | 17 | 32 | 49 | 18 | 23 | 12 | 13 | 3 | 77 | 108 |
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 9 | 6 | 24.9 | 2.9 | 6.2 | 46.4 % | 0.7 | 1.3 | 50.0 % | 0.8 | 1.2 | 63.6 % | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 8.6 | 12.0 |
Totals | 9 | 6 | 224 | 26 | 56 | 46.4 % | 6 | 12 | 50.0 % | 7 | 11 | 63.6 % | 17 | 32 | 49 | 18 | 23 | 12 | 13 | 3 | 77 | 108 |
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 9 | 6 | 24.9 | 2.9 | 6.2 | 46.4 % | 0.7 | 1.3 | 50.0 % | 0.8 | 1.2 | 63.6 % | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 8.6 | 12.0 |
Totals | 9 | 6 | 224 | 26 | 56 | 46.4 % | 6 | 12 | 50.0 % | 7 | 11 | 63.6 % | 17 | 32 | 49 | 18 | 23 | 12 | 13 | 3 | 77 | 108 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
27 Apr 2021 17.30LIVE |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Holon | Toto Arena 27 Apr 2021 17.30 | ||||
![]() |
BC Beroe | LIVE | BC Akademik Plovdiv | ![]() |
Holon | Toto Arena 27 Apr 2021 20.00 | ||||
![]() |
Hapoel Holon B.C. | LIVE | Hapoel Gilboa Galil B.C. | ![]() |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group F | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group G | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |