2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 8 | 1 | 20.3 | 1.6 | 3.3 | 50.0 % | 1.8 | 4.4 | 40.0 % | 2.8 | 3.3 | 84.6 % | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 11.3 | 11.4 |
Totals | 8 | 1 | 162 | 13 | 26 | 50.0 % | 14 | 35 | 40.0 % | 22 | 26 | 84.6 % | 2 | 12 | 14 | 29 | 11 | 9 | 5 | 0 | 90 | 91 |
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 8 | 1 | 20.3 | 1.6 | 3.3 | 50.0 % | 1.8 | 4.4 | 40.0 % | 2.8 | 3.3 | 84.6 % | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 11.3 | 11.4 |
Totals | 8 | 1 | 162 | 13 | 26 | 50.0 % | 14 | 35 | 40.0 % | 22 | 26 | 84.6 % | 2 | 12 | 14 | 29 | 11 | 9 | 5 | 0 | 90 | 91 |
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 8 | 1 | 20.3 | 1.6 | 3.3 | 50.0 % | 1.8 | 4.4 | 40.0 % | 2.8 | 3.3 | 84.6 % | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 11.3 | 11.4 |
Totals | 8 | 1 | 162 | 13 | 26 | 50.0 % | 14 | 35 | 40.0 % | 22 | 26 | 84.6 % | 2 | 12 | 14 | 29 | 11 | 9 | 5 | 0 | 90 | 91 |
2020/2021 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 8 | 1 | 20.3 | 1.6 | 3.3 | 50.0 % | 1.8 | 4.4 | 40.0 % | 2.8 | 3.3 | 84.6 % | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 11.3 | 11.4 |
Totals | 8 | 1 | 162 | 13 | 26 | 50.0 % | 14 | 35 | 40.0 % | 22 | 26 | 84.6 % | 2 | 12 | 14 | 29 | 11 | 9 | 5 | 0 | 90 | 91 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
27 Apr 2021 17.30LIVE |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Holon | Toto Arena 27 Apr 2021 17.30 | ||||
![]() |
BC Beroe | LIVE | BC Akademik Plovdiv | ![]() |
Holon | Toto Arena 27 Apr 2021 20.00 | ||||
![]() |
Hapoel Holon B.C. | LIVE | Hapoel Gilboa Galil B.C. | ![]() |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group F | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group G | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |