2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 3 | 18.7 | 1.9 | 3.9 | 48.3 % | 0.8 | 2.9 | 27.3 % | 2.2 | 2.6 | 84.6 % | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 8.3 | 9.0 |
Totals | 15 | 3 | 280 | 28 | 58 | 48.3 % | 12 | 44 | 27.3 % | 33 | 39 | 84.6 % | 12 | 47 | 59 | 33 | 39 | 25 | 11 | 0 | 125 | 135 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 3 | 18.7 | 1.9 | 3.9 | 48.3 % | 0.8 | 2.9 | 27.3 % | 2.2 | 2.6 | 84.6 % | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 8.3 | 9.0 |
Totals | 15 | 3 | 280 | 28 | 58 | 48.3 % | 12 | 44 | 27.3 % | 33 | 39 | 84.6 % | 12 | 47 | 59 | 33 | 39 | 25 | 11 | 0 | 125 | 135 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 3 | 18.7 | 1.9 | 3.9 | 48.3 % | 0.8 | 2.9 | 27.3 % | 2.2 | 2.6 | 84.6 % | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 8.3 | 9.0 |
Totals | 15 | 3 | 280 | 28 | 58 | 48.3 % | 12 | 44 | 27.3 % | 33 | 39 | 84.6 % | 12 | 47 | 59 | 33 | 39 | 25 | 11 | 0 | 125 | 135 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 3 | 18.7 | 1.9 | 3.9 | 48.3 % | 0.8 | 2.9 | 27.3 % | 2.2 | 2.6 | 84.6 % | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 8.3 | 9.0 |
Totals | 15 | 3 | 280 | 28 | 58 | 48.3 % | 12 | 44 | 27.3 % | 33 | 39 | 84.6 % | 12 | 47 | 59 | 33 | 39 | 25 | 11 | 0 | 125 | 135 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 3 | 18.7 | 1.9 | 3.9 | 48.3 % | 0.8 | 2.9 | 27.3 % | 2.2 | 2.6 | 84.6 % | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 8.3 | 9.0 |
Totals | 15 | 3 | 280 | 28 | 58 | 48.3 % | 12 | 44 | 27.3 % | 33 | 39 | 84.6 % | 12 | 47 | 59 | 33 | 39 | 25 | 11 | 0 | 125 | 135 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings