2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 11 | 24.2 | 3.9 | 6.6 | 59.8 % | 0.1 | 0.6 | 12.5 % | 1.4 | 1.9 | 73.1 % | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 9.4 | 13.9 |
Totals | 14 | 11 | 339 | 55 | 92 | 59.8 % | 1 | 8 | 12.5 % | 19 | 26 | 73.1 % | 35 | 47 | 82 | 27 | 21 | 15 | 14 | 6 | 132 | 195 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 11 | 24.2 | 3.9 | 6.6 | 59.8 % | 0.1 | 0.6 | 12.5 % | 1.4 | 1.9 | 73.1 % | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 9.4 | 13.9 |
Totals | 14 | 11 | 339 | 55 | 92 | 59.8 % | 1 | 8 | 12.5 % | 19 | 26 | 73.1 % | 35 | 47 | 82 | 27 | 21 | 15 | 14 | 6 | 132 | 195 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 11 | 24.2 | 3.9 | 6.6 | 59.8 % | 0.1 | 0.6 | 12.5 % | 1.4 | 1.9 | 73.1 % | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 9.4 | 13.9 |
Totals | 14 | 11 | 339 | 55 | 92 | 59.8 % | 1 | 8 | 12.5 % | 19 | 26 | 73.1 % | 35 | 47 | 82 | 27 | 21 | 15 | 14 | 6 | 132 | 195 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 11 | 24.2 | 3.9 | 6.6 | 59.8 % | 0.1 | 0.6 | 12.5 % | 1.4 | 1.9 | 73.1 % | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 9.4 | 13.9 |
Totals | 14 | 11 | 339 | 55 | 92 | 59.8 % | 1 | 8 | 12.5 % | 19 | 26 | 73.1 % | 35 | 47 | 82 | 27 | 21 | 15 | 14 | 6 | 132 | 195 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 14 | 11 | 24.2 | 3.9 | 6.6 | 59.8 % | 0.1 | 0.6 | 12.5 % | 1.4 | 1.9 | 73.1 % | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 9.4 | 13.9 |
Totals | 14 | 11 | 339 | 55 | 92 | 59.8 % | 1 | 8 | 12.5 % | 19 | 26 | 73.1 % | 35 | 47 | 82 | 27 | 21 | 15 | 14 | 6 | 132 | 195 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings