![]() |
Omer Poleg 6 | PGIroni Rain NahariyaBirth Date: 15 Oct 1999 Nationality: Israeli Height: 185 Previous team: Maccabi Hod-Hasharon |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 12.1 | 1.6 | 2.9 | 55.2 % | 0.2 | 0.6 | 33.3 % | 0.4 | 0.4 | 100.0 % | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 4.7 | |
Totals | 10 | 121 | 16 | 29 | 55.2 % | 2 | 6 | 33.3 % | 4 | 4 | 100.0 % | 3 | 10 | 13 | 17 | 17 | 12 | 4 | 0 | 42 | 47 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 12.1 | 1.6 | 2.9 | 55.2 % | 0.2 | 0.6 | 33.3 % | 0.4 | 0.4 | 100.0 % | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 4.7 | |
Totals | 10 | 121 | 16 | 29 | 55.2 % | 2 | 6 | 33.3 % | 4 | 4 | 100.0 % | 3 | 10 | 13 | 17 | 17 | 12 | 4 | 0 | 42 | 47 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 12.1 | 1.6 | 2.9 | 55.2 % | 0.2 | 0.6 | 33.3 % | 0.4 | 0.4 | 100.0 % | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 4.7 | |
Totals | 10 | 121 | 16 | 29 | 55.2 % | 2 | 6 | 33.3 % | 4 | 4 | 100.0 % | 3 | 10 | 13 | 17 | 17 | 12 | 4 | 0 | 42 | 47 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 12.1 | 1.6 | 2.9 | 55.2 % | 0.2 | 0.6 | 33.3 % | 0.4 | 0.4 | 100.0 % | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 4.7 | |
Totals | 10 | 121 | 16 | 29 | 55.2 % | 2 | 6 | 33.3 % | 4 | 4 | 100.0 % | 3 | 10 | 13 | 17 | 17 | 12 | 4 | 0 | 42 | 47 | |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 12.1 | 1.6 | 2.9 | 55.2 % | 0.2 | 0.6 | 33.3 % | 0.4 | 0.4 | 100.0 % | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 4.7 | |
Totals | 10 | 121 | 16 | 29 | 55.2 % | 2 | 6 | 33.3 % | 4 | 4 | 100.0 % | 3 | 10 | 13 | 17 | 17 | 12 | 4 | 0 | 42 | 47 | |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings