![]() |
Dolev Drapic 13 | SGIroni Rain NahariyaBirth Date: 23 Dec 1992 Nationality: Israeli Height: 195 Previous team: Hapoel Afula, Maccabi Ashdod |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 5 | 18.9 | 0.8 | 1.9 | 43.3 % | 1.8 | 3.8 | 48.3 % | 0.4 | 0.4 | 85.7 % | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 7.4 | 7.9 |
Totals | 16 | 5 | 303 | 13 | 30 | 43.3 % | 29 | 60 | 48.3 % | 6 | 7 | 85.7 % | 6 | 30 | 36 | 21 | 36 | 13 | 11 | 1 | 119 | 126 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 5 | 18.9 | 0.8 | 1.9 | 43.3 % | 1.8 | 3.8 | 48.3 % | 0.4 | 0.4 | 85.7 % | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 7.4 | 7.9 |
Totals | 16 | 5 | 303 | 13 | 30 | 43.3 % | 29 | 60 | 48.3 % | 6 | 7 | 85.7 % | 6 | 30 | 36 | 21 | 36 | 13 | 11 | 1 | 119 | 126 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 5 | 18.9 | 0.8 | 1.9 | 43.3 % | 1.8 | 3.8 | 48.3 % | 0.4 | 0.4 | 85.7 % | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 7.4 | 7.9 |
Totals | 16 | 5 | 303 | 13 | 30 | 43.3 % | 29 | 60 | 48.3 % | 6 | 7 | 85.7 % | 6 | 30 | 36 | 21 | 36 | 13 | 11 | 1 | 119 | 126 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 5 | 18.9 | 0.8 | 1.9 | 43.3 % | 1.8 | 3.8 | 48.3 % | 0.4 | 0.4 | 85.7 % | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 7.4 | 7.9 |
Totals | 16 | 5 | 303 | 13 | 30 | 43.3 % | 29 | 60 | 48.3 % | 6 | 7 | 85.7 % | 6 | 30 | 36 | 21 | 36 | 13 | 11 | 1 | 119 | 126 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 5 | 18.9 | 0.8 | 1.9 | 43.3 % | 1.8 | 3.8 | 48.3 % | 0.4 | 0.4 | 85.7 % | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 7.4 | 7.9 |
Totals | 16 | 5 | 303 | 13 | 30 | 43.3 % | 29 | 60 | 48.3 % | 6 | 7 | 85.7 % | 6 | 30 | 36 | 21 | 36 | 13 | 11 | 1 | 119 | 126 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings