2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 8 | 29.1 | 4.1 | 8.0 | 51.3 % | 1.6 | 5.7 | 28.1 % | 2.9 | 3.3 | 87.9 % | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 15.9 | 14.2 |
Totals | 10 | 8 | 291 | 41 | 80 | 51.3 % | 16 | 57 | 28.1 % | 29 | 33 | 87.9 % | 7 | 22 | 29 | 40 | 29 | 21 | 16 | 3 | 159 | 142 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 8 | 29.1 | 4.1 | 8.0 | 51.3 % | 1.6 | 5.7 | 28.1 % | 2.9 | 3.3 | 87.9 % | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 15.9 | 14.2 |
Totals | 10 | 8 | 291 | 41 | 80 | 51.3 % | 16 | 57 | 28.1 % | 29 | 33 | 87.9 % | 7 | 22 | 29 | 40 | 29 | 21 | 16 | 3 | 159 | 142 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 8 | 29.1 | 4.1 | 8.0 | 51.3 % | 1.6 | 5.7 | 28.1 % | 2.9 | 3.3 | 87.9 % | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 15.9 | 14.2 |
Totals | 10 | 8 | 291 | 41 | 80 | 51.3 % | 16 | 57 | 28.1 % | 29 | 33 | 87.9 % | 7 | 22 | 29 | 40 | 29 | 21 | 16 | 3 | 159 | 142 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 10 | 8 | 29.1 | 4.1 | 8.0 | 51.3 % | 1.6 | 5.7 | 28.1 % | 2.9 | 3.3 | 87.9 % | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 15.9 | 14.2 |
Totals | 10 | 8 | 291 | 41 | 80 | 51.3 % | 16 | 57 | 28.1 % | 29 | 33 | 87.9 % | 7 | 22 | 29 | 40 | 29 | 21 | 16 | 3 | 159 | 142 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings