2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 12 | 10 | 33.3 | 4.8 | 9.1 | 52.3 % | 1.5 | 4.7 | 32.1 % | 4.5 | 5.1 | 88.5 % | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 2.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 18.5 | 17.9 |
Totals | 12 | 10 | 399 | 57 | 109 | 52.3 % | 18 | 56 | 32.1 % | 54 | 61 | 88.5 % | 2 | 33 | 35 | 71 | 24 | 29 | 13 | 0 | 222 | 215 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 12 | 10 | 33.3 | 4.8 | 9.1 | 52.3 % | 1.5 | 4.7 | 32.1 % | 4.5 | 5.1 | 88.5 % | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 2.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 18.5 | 17.9 |
Totals | 12 | 10 | 399 | 57 | 109 | 52.3 % | 18 | 56 | 32.1 % | 54 | 61 | 88.5 % | 2 | 33 | 35 | 71 | 24 | 29 | 13 | 0 | 222 | 215 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 12 | 10 | 33.3 | 4.8 | 9.1 | 52.3 % | 1.5 | 4.7 | 32.1 % | 4.5 | 5.1 | 88.5 % | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 2.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 18.5 | 17.9 |
Totals | 12 | 10 | 399 | 57 | 109 | 52.3 % | 18 | 56 | 32.1 % | 54 | 61 | 88.5 % | 2 | 33 | 35 | 71 | 24 | 29 | 13 | 0 | 222 | 215 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 12 | 10 | 33.3 | 4.8 | 9.1 | 52.3 % | 1.5 | 4.7 | 32.1 % | 4.5 | 5.1 | 88.5 % | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 2.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 18.5 | 17.9 |
Totals | 12 | 10 | 399 | 57 | 109 | 52.3 % | 18 | 56 | 32.1 % | 54 | 61 | 88.5 % | 2 | 33 | 35 | 71 | 24 | 29 | 13 | 0 | 222 | 215 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 12 | 10 | 33.3 | 4.8 | 9.1 | 52.3 % | 1.5 | 4.7 | 32.1 % | 4.5 | 5.1 | 88.5 % | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 2.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 18.5 | 17.9 |
Totals | 12 | 10 | 399 | 57 | 109 | 52.3 % | 18 | 56 | 32.1 % | 54 | 61 | 88.5 % | 2 | 33 | 35 | 71 | 24 | 29 | 13 | 0 | 222 | 215 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 12 | 10 | 33.3 | 4.8 | 9.1 | 52.3 % | 1.5 | 4.7 | 32.1 % | 4.5 | 5.1 | 88.5 % | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 2.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 18.5 | 17.9 |
Totals | 12 | 10 | 399 | 57 | 109 | 52.3 % | 18 | 56 | 32.1 % | 54 | 61 | 88.5 % | 2 | 33 | 35 | 71 | 24 | 29 | 13 | 0 | 222 | 215 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings