![]() |
Muhamedali Janjeva 23 | SFKB Sigal PrishtinaBirth Date: 28 Dec 1998 Birth Place: Prishtina, Kosovo Nationality: Kosovar Height: 196 Weight: 90 |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 17.5 | 2.0 | 3.3 | 60.0 % | 0.3 | 2.1 | 16.1 % | 0.6 | 0.9 | 69.2 % | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 5.6 | 7.6 |
Totals | 15 | 5 | 262 | 30 | 50 | 60.0 % | 5 | 31 | 16.1 % | 9 | 13 | 69.2 % | 14 | 37 | 51 | 25 | 36 | 13 | 15 | 2 | 84 | 114 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 17.5 | 2.0 | 3.3 | 60.0 % | 0.3 | 2.1 | 16.1 % | 0.6 | 0.9 | 69.2 % | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 5.6 | 7.6 |
Totals | 15 | 5 | 262 | 30 | 50 | 60.0 % | 5 | 31 | 16.1 % | 9 | 13 | 69.2 % | 14 | 37 | 51 | 25 | 36 | 13 | 15 | 2 | 84 | 114 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 17.5 | 2.0 | 3.3 | 60.0 % | 0.3 | 2.1 | 16.1 % | 0.6 | 0.9 | 69.2 % | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 5.6 | 7.6 |
Totals | 15 | 5 | 262 | 30 | 50 | 60.0 % | 5 | 31 | 16.1 % | 9 | 13 | 69.2 % | 14 | 37 | 51 | 25 | 36 | 13 | 15 | 2 | 84 | 114 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 15 | 5 | 17.5 | 2.0 | 3.3 | 60.0 % | 0.3 | 2.1 | 16.1 % | 0.6 | 0.9 | 69.2 % | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 5.6 | 7.6 |
Totals | 15 | 5 | 262 | 30 | 50 | 60.0 % | 5 | 31 | 16.1 % | 9 | 13 | 69.2 % | 14 | 37 | 51 | 25 | 36 | 13 | 15 | 2 | 84 | 114 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings