![]() |
Stephaun Branch 0 | SGIroni Rain NahariyaBirth Date: 7 Nov 1995 Birth Place: California, USA Nationality: American Height: 196 Weight: 84 Previous team: Antwerp (BEL) |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 13 | 13 | 25.7 | 4.8 | 8.3 | 58.3 % | 1.0 | 3.5 | 28.9 % | 1.8 | 3.2 | 57.1 % | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 14.5 | 17.2 |
Totals | 13 | 13 | 334 | 63 | 108 | 58.3 % | 13 | 45 | 28.9 % | 24 | 42 | 57.1 % | 18 | 53 | 71 | 27 | 26 | 16 | 34 | 13 | 189 | 223 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 13 | 13 | 25.7 | 4.8 | 8.3 | 58.3 % | 1.0 | 3.5 | 28.9 % | 1.8 | 3.2 | 57.1 % | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 14.5 | 17.2 |
Totals | 13 | 13 | 334 | 63 | 108 | 58.3 % | 13 | 45 | 28.9 % | 24 | 42 | 57.1 % | 18 | 53 | 71 | 27 | 26 | 16 | 34 | 13 | 189 | 223 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 13 | 13 | 25.7 | 4.8 | 8.3 | 58.3 % | 1.0 | 3.5 | 28.9 % | 1.8 | 3.2 | 57.1 % | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 14.5 | 17.2 |
Totals | 13 | 13 | 334 | 63 | 108 | 58.3 % | 13 | 45 | 28.9 % | 24 | 42 | 57.1 % | 18 | 53 | 71 | 27 | 26 | 16 | 34 | 13 | 189 | 223 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 13 | 13 | 25.7 | 4.8 | 8.3 | 58.3 % | 1.0 | 3.5 | 28.9 % | 1.8 | 3.2 | 57.1 % | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 14.5 | 17.2 |
Totals | 13 | 13 | 334 | 63 | 108 | 58.3 % | 13 | 45 | 28.9 % | 24 | 42 | 57.1 % | 18 | 53 | 71 | 27 | 26 | 16 | 34 | 13 | 189 | 223 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 13 | 13 | 25.7 | 4.8 | 8.3 | 58.3 % | 1.0 | 3.5 | 28.9 % | 1.8 | 3.2 | 57.1 % | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 14.5 | 17.2 |
Totals | 13 | 13 | 334 | 63 | 108 | 58.3 % | 13 | 45 | 28.9 % | 24 | 42 | 57.1 % | 18 | 53 | 71 | 27 | 26 | 16 | 34 | 13 | 189 | 223 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings