Home | Away | Total | ||||||||||||||||
N° | Team | M | W | L | GD | P | M | W | L | GD | P | M | W | L | GD | +/- | P | Streak |
1 | Hapoel Gilboa Galil B.C. | 2 | 2 | - | 169:153 | 4 | 2 | 2 | - | 189:171 | 4 | 4 | 4 | 0 | 358:324 | 34 | ||
2 | Ironi Nahariya | 2 | 1 | 1 | 176:184 | 3 | 2 | 1 | 1 | 158:157 | 3 | 4 | 2 | 2 | 334:341 | -7 | ||
3 | Maccabi Haifa | 2 | - | 2 | 162:172 | 2 | 2 | - | 2 | 162:179 | 2 | 4 | 0 | 4 | 324:351 | -27 | ||
M - Matches; W - Wins - Losses GD - Goal Difference P - Points |
GLOBAL VIEW
Hapoel Gilboa Galil B.C. | Ironi Nahariya | Maccabi Haifa | |
Hapoel Gilboa Galil B.C. | 77:72 | 92:81 | |
Ironi Nahariya | 89:103 | 87:81 | |
Maccabi Haifa | 82:86 | 80:86 |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group F | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group G | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |