![]() |
Zeljko Maricic 13 | PGKK TeodoBirth Date: 20 Feb 1990 Birth Place: Budva, Montenegro Nationality: Montenegrin Height: 178 Weight: 78 |
![]()
|
Balkan League, Group E | |||||||||||||||||||||||
Date | Opponent | Result | GS | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | ||||||||
O | D | Tot | |||||||||||||||||||||
13 Jan 21 | @ KK TFT | 104 : 86 | 10 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | 0.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
22 Dec 20 | vs. KK TFT | 98 : 83 | 5 | 0 | 1 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 Dec 20 | @ KK Kumanovo 2009 | 78 : 83 | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Dec 20 | @ BC Akademik Plovdiv | 77 : 65 | 22 | 0 | 1 | 0.00 % | 1 | 4 | 25.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | |
2 Dec 20 | @ BC Beroe | 99 : 77 | 10 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 2 | 50.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16 Nov 20 | vs. BC Beroe | 74 : 70 | * | 13 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 2 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 Nov 20 | vs. BC Akademik Plovdiv | 80 : 86 | 21 | 0 | 1 | 0.00 % | 1 | 2 | 50.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
28 Oct 20 | vs. KK Ibar Rozaje | 85 : 72 | 4 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 2 | 50.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
21 Oct 20 | @ KK Ibar Rozaje | 82 : 76 | 17 | 0 | 3 | 0.00 % | 0 | 1 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
26 Jan 2021 18.00LIVE YouTube |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Tivat | S.C. Zupa 26 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
KK Teodo | LIVE | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
YouTube | ||||
Rozaje | Sportski Centar 27 Jan 2021 17.00 | ||||
![]() |
KK Ibar Rozaje | LIVE | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 28 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | LIVE | BC Beroe | ![]() |
YouTube | ||||
Kumanovo | Sports Hall Pero Nakov 02 Feb 2021 19.00 | ||||
![]() |
KK Kumanovo 2009 | LIVE | BC Beroe | ![]() |
YouTube | ||||
Skopje | SC Kale 02 Feb 2021 19.30 | ||||
![]() |
KK TFT | LIVE | KK Ibar Rozaje | ![]() |
YouTube |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group A | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group B | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group C | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group D | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group E | |||
1 | ![]() |
7 - 2 | 16 |
2 | ![]() |
5 - 3 | 13 |
3 | ![]() |
4 - 5 | 13 |
4 | ![]() |
3 - 6 | 12 |
5 | ![]() |
3 - 5 | 11 |
6 | ![]() |
3 - 4 | 10 |