![]() |
Armin Kalic 11 | PG/SGKK Ibar RozajeBirth Date: 20 Feb 1992 Birth Place: Rozaje, Montenegro Nationality: Montenegrin Height: 192 Weight: 86 |
![]()
|
Season Split Averages | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Home Games | 4 | 4 | 35.50 | 2.75 | 4.25 | 64.71 % | 0.50 | 2.25 | 22.22 % | 2.50 | 2.50 | 100.00 % | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 6.25 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 9.50 | 15.00 |
Away Games | 1 | 1 | 36.00 | 3.00 | 7.00 | 42.86 % | 3.00 | 4.00 | 75.00 % | 1.00 | 2.00 | 50.00 % | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 16.00 | 17.00 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
In Games Won | 2 | 2 | 36.50 | 3.00 | 4.00 | 75.00 % | 1.00 | 2.00 | 50.00 % | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 8.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 21.00 |
In Games Lost | 3 | 3 | 35.00 | 2.67 | 5.33 | 50.00 % | 1.00 | 3.00 | 33.33 % | 3.00 | 3.33 | 90.00 % | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.67 | 0.33 | 2.33 | 1.00 | 0.00 | 11.33 | 11.67 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
As A Starter | 5 | 5 | 35.60 | 2.80 | 4.80 | 58.33 % | 1.00 | 2.60 | 38.46 % | 2.20 | 2.40 | 91.67 % | 1.20 | 2.60 | 3.80 | 5.60 | 0.40 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 10.80 | 15.40 |
As A Reserve | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Balkan League, Group E | 5 | 5 | 35.60 | 2.80 | 4.80 | 58.33 % | 1.00 | 2.60 | 38.46 % | 2.20 | 2.40 | 91.67 % | 1.20 | 2.60 | 3.80 | 5.60 | 0.40 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 10.80 | 15.40 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Last 3 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last 5 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last 10 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Season Split Totals | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Home Games | 4 | 4 | 142 | 11 | 17 | 64.71 % | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 10 | 100.00 % | 6 | 10 | 16 | 25 | 2 | 8 | 2 | 0 | 38 | 60 |
Away Games | 1 | 1 | 36 | 3 | 7 | 42.86 % | 3 | 4 | 75.00 % | 1 | 2 | 50.00 % | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 17 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
In Games Won | 2 | 2 | 73 | 6 | 8 | 75.00 % | 2 | 4 | 50.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 3 | 7 | 10 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 42 |
In Games Lost | 3 | 3 | 105 | 8 | 16 | 50.00 % | 3 | 9 | 33.33 % | 9 | 10 | 90.00 % | 3 | 6 | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 34 | 35 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
As A Starter | 5 | 5 | 178 | 14 | 24 | 58.33 % | 5 | 13 | 38.46 % | 11 | 12 | 91.67 % | 6 | 13 | 19 | 28 | 2 | 10 | 5 | 0 | 54 | 77 |
As A Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Balkan League, Group E | 5 | 5 | 178 | 14 | 24 | 58.33 % | 5 | 13 | 38.46 % | 11 | 12 | 91.67 % | 6 | 13 | 19 | 28 | 2 | 10 | 5 | 0 | 54 | 77 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Last 3 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 5 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 10 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
19 Jan 2021 18.00LIVE YouTube |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Stara Zagora | Obshtinska 19 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Beroe | LIVE | KK Ibar Rozaje | ![]() |
YouTube | ||||
Rishon LeZion | Beit Maccabi 20 Jan 2021 19.00 | ||||
![]() |
Maccabi Rishon LeZion | Hapoel Gilboa Galil B.C. | ![]() |
|
Sport 5, YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 21 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | KK Ibar Rozaje | ![]() |
|
YouTube | ||||
Tivat | S.C. Zupa 26 Jan 2021 | ||||
![]() |
KK Teodo | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
|
YouTube | ||||
Rozaje | Sportski Centar 27 Jan 2021 17.00 | ||||
![]() |
KK Ibar Rozaje | LIVE | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 28 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | BC Beroe | ![]() |
|
YouTube |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group A | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group B | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group C | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group D | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group E | |||
1 | ![]() |
6 - 2 | 14 |
2 | ![]() |
4 - 5 | 13 |
3 | ![]() |
3 - 6 | 12 |
4 | ![]() |
4 - 3 | 11 |
5 | ![]() |
3 - 4 | 10 |
6 | ![]() |
3 - 3 | 9 |