![]() |
Strahil Nikolov 9 | PFKK TFTBirth Date: 17 Jul 2000 Birth Place: Skopje, North Macedonia Nationality: North Macedonian Height: 200 Weight: 93 |
![]()
|
Season Split Averages | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Home Games | 2 | 1 | 19.50 | 1.00 | 3.00 | 33.33 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 5.50 |
Away Games | 4 | 2 | 19.75 | 3.75 | 7.00 | 53.57 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.25 | 0.75 | 33.33 % | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 7.75 | 8.50 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
In Games Won | 1 | 0 | 22.00 | 1.00 | 3.00 | 33.33 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 |
In Games Lost | 5 | 3 | 19.20 | 3.20 | 6.20 | 51.61 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.20 | 0.60 | 33.33 % | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 0.80 | 2.40 | 1.00 | 1.20 | 0.40 | 6.60 | 7.40 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
As A Starter | 2 | 2 | 19.00 | 2.00 | 4.50 | 44.44 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.50 | 1.00 | 50.00 % | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 |
As A Reserve | 1 | 1 | 29.00 | 5.00 | 10.00 | 50.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 15.00 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Balkan League, Group E | 6 | 3 | 19.67 | 2.83 | 5.67 | 50.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.50 | 0.83 | 60.00 % | 1.50 | 1.17 | 2.67 | 1.17 | 2.83 | 0.83 | 1.17 | 0.33 | 6.17 | 7.50 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Last 3 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last 5 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last 10 Games | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Season Split Totals | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Home Games | 2 | 1 | 39 | 2 | 6 | 33.33 % | 0 | 0 | 0.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
Away Games | 4 | 2 | 79 | 15 | 28 | 53.57 % | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 31 | 34 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
In Games Won | 1 | 0 | 22 | 1 | 3 | 33.33 % | 0 | 0 | 0.00 % | 2 | 2 | 100.00 % | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
In Games Lost | 5 | 3 | 96 | 16 | 31 | 51.61 % | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 7 | 14 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 33 | 37 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
As A Starter | 2 | 2 | 38 | 4 | 9 | 44.44 % | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 2 | 50.00 % | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 |
As A Reserve | 1 | 1 | 29 | 5 | 10 | 50.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | 0.00 % | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
% | % | % | ||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Balkan League, Group E | 6 | 3 | 118 | 17 | 34 | 50.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 3 | 5 | 60.00 % | 9 | 7 | 16 | 7 | 17 | 5 | 7 | 2 | 37 | 45 |
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Last 3 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 5 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 10 Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
26 Jan 2021 LIVE YouTube |
![]() ![]() |
||
|
Schedule
Tivat | S.C. Zupa 26 Jan 2021 | ||||
![]() |
KK Teodo | LIVE | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
YouTube | ||||
Rozaje | Sportski Centar 27 Jan 2021 17.00 | ||||
![]() |
KK Ibar Rozaje | LIVE | KK Kumanovo 2009 | ![]() |
YouTube | ||||
Plovdiv | Complex Sila 28 Jan 2021 18.00 | ||||
![]() |
BC Akademik Plovdiv | LIVE | BC Beroe | ![]() |
YouTube | ||||
Kumanovo | Sports Hall Pero Nakov 02 Feb 2021 19.00 | ||||
![]() |
KK Kumanovo 2009 | LIVE | BC Beroe | ![]() |
YouTube | ||||
Skopje | SC Kale 02 Feb 2021 19.30 | ||||
![]() |
KK TFT | LIVE | KK Ibar Rozaje | ![]() |
YouTube |
All times are local time
Standings
Balkan League, Group A | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group B | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group C | |||
1 | ![]() |
4 - 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
0 - 4 | 4 |
Balkan League, Group D | |||
1 | ![]() |
3 - 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 - 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 - 3 | 5 |
Balkan League, Group E | |||
1 | ![]() |
7 - 2 | 16 |
2 | ![]() |
5 - 3 | 13 |
3 | ![]() |
4 - 5 | 13 |
4 | ![]() |
3 - 6 | 12 |
5 | ![]() |
3 - 5 | 11 |
6 | ![]() |
3 - 4 | 10 |