![]() |
Tomer Cohen 8 | SFIroni Rain NahariyaBirth Date: 10 Nov 1997 Nationality: Israeli Height: 190 Previous team: Hapoel Afula |
![]()
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 11 | 21.8 | 1.1 | 2.6 | 43.9 % | 1.4 | 4.4 | 31.4 % | 0.5 | 0.7 | 72.7 % | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 6.9 | 5.2 |
Totals | 16 | 11 | 348 | 18 | 41 | 43.9 % | 22 | 70 | 31.4 % | 8 | 11 | 72.7 % | 6 | 20 | 26 | 21 | 29 | 14 | 12 | 2 | 110 | 83 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 11 | 21.8 | 1.1 | 2.6 | 43.9 % | 1.4 | 4.4 | 31.4 % | 0.5 | 0.7 | 72.7 % | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 6.9 | 5.2 |
Totals | 16 | 11 | 348 | 18 | 41 | 43.9 % | 22 | 70 | 31.4 % | 8 | 11 | 72.7 % | 6 | 20 | 26 | 21 | 29 | 14 | 12 | 2 | 110 | 83 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 11 | 21.8 | 1.1 | 2.6 | 43.9 % | 1.4 | 4.4 | 31.4 % | 0.5 | 0.7 | 72.7 % | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 6.9 | 5.2 |
Totals | 16 | 11 | 348 | 18 | 41 | 43.9 % | 22 | 70 | 31.4 % | 8 | 11 | 72.7 % | 6 | 20 | 26 | 21 | 29 | 14 | 12 | 2 | 110 | 83 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 11 | 21.8 | 1.1 | 2.6 | 43.9 % | 1.4 | 4.4 | 31.4 % | 0.5 | 0.7 | 72.7 % | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 6.9 | 5.2 |
Totals | 16 | 11 | 348 | 18 | 41 | 43.9 % | 22 | 70 | 31.4 % | 8 | 11 | 72.7 % | 6 | 20 | 26 | 21 | 29 | 14 | 12 | 2 | 110 | 83 |
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
G | GS | MPG | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||||
Averages | 16 | 11 | 21.8 | 1.1 | 2.6 | 43.9 % | 1.4 | 4.4 | 31.4 % | 0.5 | 0.7 | 72.7 % | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 6.9 | 5.2 |
Totals | 16 | 11 | 348 | 18 | 41 | 43.9 % | 22 | 70 | 31.4 % | 8 | 11 | 72.7 % | 6 | 20 | 26 | 21 | 29 | 14 | 12 | 2 | 110 | 83 |
Stats Glossary | |||||
MPG | Minutes played | Tot | Total rebounds | ST | Steals |
M/A | Made/Attempts | AS | Assists | BS | Blocked shots |
O | Offensive rebounds | PF | Personal fouls | Pts | Points |
D | Defensive rebounds | TO | Turnovers | DNP | Did Not Played |
EFF | ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((2PA - 2PM) + (3PA - 3PM) +(FTA - FTM) + TO)) |
Next Game
Schedule
No Games Scheduled |
All times are local time
Standings